Haut potentiel intellectuel (HPI) et Syndrôme d'Asperger (SA) |
---|
Mémoire et attention | |
---|---|
HPI | SA |
Excellente mémoire de faits et informations sur de nombreux sujets | Excellente mémoire de faits et informations détaillées concernant certains sujets d'intérêt particuliers |
Généralement mémoire précise des noms et visages | Mauvaise reconnaissance des noms et visages |
N'aime pas les tâches de mémorisation même s'il les accomplit correctement | Aime réfléchir et se remémorer des détails, des faits et des chiffres |
Concentration intense sur ses sujets d'intérêt | Concentration intense sur un sujet d'intérêt principal |
S'il est distrait, capacité d'un retour rapide vers sa tâche | S'il est distrait par ses pensées, le retour à la tâche en cours peut être difficile |
/=% | /=% |
Parole et langage | |
---|---|
HPI | SA |
Vocabulaire étendu et pointu | Usage pointu de certains mots, avec manque de compréhension pour le langage global |
Communique ses connaissances sur des choses abstraites | Pense et communique avec des termes concrets et littéraux, avec peu d'abstractions |
Style verbal riche et intéressant | Style verbal peu attrayant |
Tente de susciter l'intérêt des autres | Style et contenu qui manquent de réciprocité, n'essaie pas de susciter l'intérêt des autres |
Pose des questions stimulantes | Répète questions et informations |
Utilise les expressions ou la façon de parler d'enfants plus âgés | Discours pédant et "lisse" |
Discours élaboré, détaillé (traduction de "prompts"?) | Discours peu ou pas sophistiqué, construit |
Comprend et utilise l'humour, l'ironie, le sarcasme de façon sophistiquée et/ou réciproque | Comprend mal les plaisanteries basées sur une réciprocité sociale |
Comprend les relations de cause à effet ou l'équilibre "je donne/je reçois" dans une conversation | Difficultés à comprendre l'équilibre "je donne/je reçois" dans une conversation |
Capacité à exprimer verbalement ses angoisses | Exprime son angoisse avec des actions plutôt qu'avec des mots |
/=% | /=% |
Social et émotionnel | |
---|---|
HPI | SA |
Capable d'identifier et nommer des amis; aime avoir un statut social élevé dans certains cercles | Difficultés significatives et manque de compréhension pour savoir comment se faire des amis et les garder |
Conscient des normes sociales | Indifférence aux normes sociales de mode et de comportement |
Profondément conscient d'être différent de ses pairs | Faible conscience de ses différences avec les pairs |
Partage spontanément ses joies, activités, intérêts ou réalisations | Peu ou pas spontanément intéressé par le partage de ses joies, activités, intérêts ou réalisations |
Engage la conversation avec les autres | Dificultés significatives pour engager et entrenir la conversation |
Conscient du point de vue des autres et capable de comprendre le point de vue des autres et de se mettre à leur place | Suppose que les autres partagent son point de vue |
Suit les règles implicites des interactions sociales | Faible conscience des conventions sociales ou des raisons qui les sous-tendent |
Perspicacité sociale profonde et nature intuitive | Manque de perspicacité sociale |
Fait généralement preuve d'émotions appropriées | Fait preuve d'émotions inappropriées ou immatures, affects restreints |
Conscient des émotions des autres, reconnait facilement les sentiments des autres | Reconnaisance limitée des émotions des autres |
Capable de déchiffrer les situations sociales et de répondre aux signaux sociaux | Mauvaise lecture des situations sociales, peu de réponse aux signaux sociaux |
Montre de l'empathie pour les autres, est capable de réconforter un ami qui va mal | Ne se montre généralement pas empathique ou concerné par quelqu'un qui va mal |
/=% | /=% |
Comportement | |
---|---|
HPI | SA |
Peut être dans la résistance passive, mais sera souvent d'accord avec l'idée de changement | Résistance active voire agressive au changement; rigidité |
Remet en question les règles et structures établies | Adhère strictement aux règles et a besoin d'un cadre |
Pas de stéréotypies | Stéréotypies |
Quand des problèmes surviennent, il est normalement stressé | Quand des problèmes surviennent, les parents ou enseignants sont stressés, alors que l'élève peut être inconscient de la situation stressante à moins qu'elle ne l'affecte personnellement |
/=% | /=% |
Motricité | |
---|---|
HPI | SA |
Bonne coordination | Retard d'acquisition de la coordination |
Intérêt pour les sports d'équipe | Evite les sports d'équipe |
Bon développement des capacités motrices autonomes | Retard d'acquisition des capacités motrices autonomes |
/=% | /=% |
Total Général | |
---|---|
HPI | SA |
/=% | /=% |
Bilan | |
---|---|
Mémoire et attention : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Parole et langage : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Social et Emotionnel : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Comportement : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Motricité : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Bilan général (points) : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Bilan général (sections) : | HPI=% ; SA=% ; Bilan=% ; Conclusion= |
Import / Export | |
---|---|